体例单位:太阳城网址 | 2011年度 | 金额单位:元 | ||||||
支出 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功效分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 14,244,805.57 | 一、一样平常大众效劳 | 37 | 一、基本支出和项目支出 | 60 | 15,889,843.05 | |
此中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 38 | 工资福利支出 | 61 | 5,544,960.00 | ||
二、下级补助支出 | 3 | 三、国防 | 39 | 商品和效劳支出 | 62 | 5,811,953.95 | ||
三、事迹支出 | 4 | 四、大众平安 | 40 | 11,189,607.57 | 对小我和家庭的补助 | 63 | 3,068,518.00 | |
此中:财政专户解决资金 | 5 | 五、教导 | 41 | 对企事迹单位的补贴 | 64 | |||
四、经营支出 | 6 | 六、迷信技能 | 42 | 赠与 | 65 | |||
五、附属单位缴款 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 债务利息支出 | 66 | |||
六、其余支出 | 8 | 1,716,356.74 | 八、社会包管和工作 | 44 | 1,786,552.60 | 基本打造支出 | 67 | |
此中:本级横向财政拨款 | 9 | 150,000.00 | 九、医疗卫生 | 45 | 529,710.40 | 其余资本性支出 | 68 | 1,464,411.10 |
非本级财政拨款 | 10 | 1,563,710.00 | 十、节能环保 | 46 | 存款转贷及产权参股 | 69 | ||
11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 其余支出 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水事务 | 48 | 二、上缴下级支出 | 71 | ||||
13 | 十三、交通运输 | 49 | 三、经营支出 | 72 | ||||
14 | 十四、资本勘探电力信息等事务 | 50 | 四、对附属单位补助支出 | 73 | ||||
15 | 十五、商业效劳业等事务 | 51 | 74 | |||||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 75 | |||||
17 | 十七、地动灾后规复重建支出 | 53 | 76 | |||||
18 | 十八、疆土资本气象等事务 | 54 | 77 | |||||
19 | 十九、住房包管支出 | 55 | 738,935.00 | 78 | ||||
20 | 二十、粮油物资解决事务 | 56 | 79 | |||||
21 | 二十一、贮备事务支出 | 57 | 80 | |||||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 81 | |||||
23 | 二十三、其余支出 | 59 | 1,645,037.48 | 82 | ||||
本年支出算计 | 24 | 15,961,162.31 | 本年支出算计 | 83 | 15,889,843.05 | |||
用事迹基金弥补收支差额 | 25 | 结余分派 | 84 | |||||
上年结转和结余 | 26 | 722,885.93 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转和结余 | 27 | 722,885.93 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
此中:财政拨款结转和结余 | 28 | 593,373.68 | 转入事迹基金 | 87 | ||||
项目支出结转和结余 | 29 | 其余 | 88 | |||||
此中:财政拨款结转和结余 | 30 | 年末结转和结余 | 89 | 794,205.19 | ||||
经营结余 | 31 | 基本支出结转和结余 | 90 | 722,885.93 | ||||
32 | 此中:财政拨款结转和结余 | 91 | 593,373.68 | |||||
33 | 项目支出结转和结余 | 92 | 71,319.26 | |||||
34 | 此中:财政拨款结转和结余 | 93 | ||||||
35 | 经营结余 | 94 | ||||||
算计 | 36 | 16,684,048.24 | 算计 | 95 | 16,684,048.24 | |||
注:本表为主动天生表。 |
支出支出决算总表
宣布光阴>2019-08-14 20:37